PROFISSIONAIS COM AS MELHORES ATIVIDADES
Atividade profissional | Média salarial anual | Pontuação |
Engenheiros | R$ 60 mil | 41 |
Profissionais de TI | R$ 40 mil | 41 |
Cirurgiões | R$ 50 mil | 40 |
Advogados | R$ 30 mil | 39 |
Veterinários | R$ 20 mil | 34 |
Profissionais administrativos | R$ 30 mil | 33 |
Atuários | R$ 30 mil | 32 |
Fisioterapeutas | R$ 25 mil | 31 |
Arquitetos | R$ 58 mil | 27 |
Dentistas | R$ 40 mil | 26 |
PROFISSIONAIS COM AS PIORES ATIVIDADE
S
Atividade profissional | Média salarial anual | Pontuação |
Motoristas de ônibus | R$ 20 mil | -36 |
Entregadores | R$ 12 mil | -28 |
Assistentes de cozinha | R$ 14 mil | -28 |
Jornalistas | R$ 20 mil | -27 |
Policiais | R$ 30 mil | -26 |
Vendedores | R$ 25 mil | -23 |
Empregadas domésticas | R$ 15 mil | -23 |
Garçons | R$ 14 mil | -20 |
Assistentes sociais | R$ 26 mil | -20 |
Seguranças | R$ 23 mil | -8 |
A pesquisa também indicou quais são as profissões mais e menos promissoras. De acordo com o estudo, profissionais de TI e engenharia têm as melhores previsões graças aos desenvolvimentos do mercado brasileiro. Nessas categorias, os desenvolvedores de web lideram esse ranking. Já na lista de carreiras menos promissoras, recepcionistas e bibliotecários de destacam.
OS PROFISSIONAIS MAIS E MENOS PROMISSORES
Mais promissores | Menos promissores |
Desenvolvedores web | Recepcionistas |
Cirurgiões | Vendedores de porta em porta |
Analistas de finanças | Garçons |
Engenheiros mecânicos | Entregadores |
Funcionários dos setores de petróleo e gás | Empregadas domésticas
|
Deixe um comentário